به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۴۹ هزار و ۵۴۴ و یورو را ۴۳ هزار و ۴۰۷ ریال اعلام کرد.
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۴۹,۵۵۴ |
CHF | فرانک سویس | ۴۴,۴۵۹ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۴۹ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۲۳۶ |
DKK | کرون دانمارک | ۵,۸۳۶ |
INR | روپیه هند | ۵۲۲ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۸۱۵ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۸,۹۶۳ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۲۲۲ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۰ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۰۲ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۶۴۷ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۶۴۷ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۳۲ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۲۶۶ |
RUB | روبل روسیه | ۶۹۴ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۹۱۲ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۱۲۳ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۵۶۹ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۶۳۴ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۱۴۳ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۵۶۶ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۶۶۵ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۶۳۳ |
CNY | یوان چین | ۵,۹۰۹ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۶,۷۳۵ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۷۷ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۸۷۷ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۳,۴۰۷ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۲۷ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۰۱ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۱۲ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۵ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۰۲ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۱۰ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۳,۴۰۸ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸
|
دیدگاه