به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۴۹ هزار و ۲۳۳ و یورو را ۴۳ هزار و ۳۸۷ ریال اعلام کرد.
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۴۹,۲۳۳ |
CHF | فرانک سویس | ۴۴,۵۴۴ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۰۴ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۱۹۰ |
DKK | کرون دانمارک | ۵,۸۳۳ |
INR | روپیه هند | ۵۱۹ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۴۴۶ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۸,۹۵۶ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۹۰۳ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۰ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۵ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۵۸۴ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۵۹۳ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۲۱ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۲۵۸ |
RUB | روبل روسیه | ۶۸۷ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۸ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۱۱۳ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۵ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۵۸۴ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۰,۵۱۴ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۱۴۹ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۳۹۰ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۶۶۶ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۴۸۴ |
CNY | یوان چین | ۵,۹۳۸ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۷,۴۰۳ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۱۳۹ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۶۵۳ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۳,۳۸۷ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۰۳ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۰۱ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۹۹ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۵ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۹۹ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۱ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۳,۴۰۲ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۱۷۵ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸
|
دیدگاه