به گزارش اقتصادآنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۴۹ هزار و ۹۸۰ و یورو را ۴۳ هزار و ۴۶۲ ریال اعلام کرد.
نماد | نوع ارز | قیمت (ریال) |
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۴۹,۹۸۰ |
CHF | فرانک سویس | ۴۴,۱۰۴ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۹۵۸ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۱۲۵ |
DKK | کرون دانمارک | ۵,۸۴۴ |
INR | روپیه هند | ۵۱۵ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۳۲۲ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۸,۸۶۱ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۹۹۴ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۹ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۷۵ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۳۸۹ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۸۶۸ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۳۷ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۲۵۷ |
RUB | روبل روسیه | ۶۹۵ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۹ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۰۵۶ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۵۸۰ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۰,۸۲۸ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۱۴۵ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۱۴۰ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۶۷۷ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۵۹۳ |
CNY | یوان چین | ۵,۹۰۰ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۷,۳۳۱ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۲۲۴ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۳۵۸ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ |
EUR | یورو | ۴۳,۴۶۲ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۰۹۹ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۴۳۶ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۸۳ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۴ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۴ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۶ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۳,۴۱۹ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۱۱۸ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۵ |
دیدگاه