به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۰ هزار و ۷۸۳ و یورو را ۴۳ هزار و ۷۲۵ ریال اعلام کرد.
نماد | نوع ارز | قیمت (ریال) |
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۰,۷۸۳ |
CHF | فرانک سویس | ۴۴,۳۹۳ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۲۷ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۲۵۰ |
DKK | کرون دانمارک | ۵,۸۷۲ |
INR | روپیه هند | ۵۱۵ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۱۳۹ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۸,۷۶۵ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۱۹۸ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۶ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۶۵ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۳۸۶ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۲۴۴ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۶۰ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۲۶۰ |
RUB | روبل روسیه | ۶۹۲ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۸ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۳۵۷ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۵۳۶ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۰,۷۰۳ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۱۴۵ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۱۲۰ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۶۸۲ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۶۱۹ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۶۲ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۷,۵۲۴ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۳۸۰ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۴۶۳ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۳,۷۲۵ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۰۲۸ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۰۵ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۷۹ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۴ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۴ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۵ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۰۵۰ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۱۸۲ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
دیدگاه