به گزارش اقتصادآنلاین، بانک مرکزی امروز، یکشنبه (۱۴ اسفند)، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد. بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ ۳۱ ارز افزایش و نرخ ۷ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۰ هزار و ۵۶۱ ریال و یورو را ۴۴ هزار و ۶۹۶ ریال اعلام کرد.
نماد | نوع ارز | قیمت |
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۰,۵۶۱ |
CHF | فرانک سویس | ۴۴,۸۶۶ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۱۷ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۰۴۷ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۰۴ |
INR | روپیه هند | ۵۱۵ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۴۲۷ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۲۲۱ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۹۲۷ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۲ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۰۶ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۷۶ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۱۴۳ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۱۶ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۲۳۱ |
RUB | روبل روسیه | ۵۵۵ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۸ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۴۱۵ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۲۳۴ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۴۹۹ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۲۲ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۱۱۹ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۴۱ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۰۵ |
CNY | یوان چین | ۶,۰۸۱ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۱,۵۵۲ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۳۸۶ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۳۶۰ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۴,۶۹۶ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۷۰۲ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۱۱۸ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۴۶ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۳ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۴ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۶,۷۰۰ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۴ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۹۷ |
دیدگاه