به گزارش همشهریآنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۰ هزار و ۵۶۲ ریال و یورو را ۴۴ هزار و ۶۵۳ ریال اعلام کرد.
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۰,۵۶۲ |
CHF | فرانک سویس | ۴۴,۸۶۷ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۱۶ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۰۴۷ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۰۳ |
INR | روپیه هند | ۵۱۵ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۸۱۳ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۲۲۱ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۹۳۴ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۱ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۹۸ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۱۴۱ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۱۴ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۲۲۹ |
RUB | روبل روسیه | ۵۵۵ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۸ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۴۰۷ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۲۴۵ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۷۵۳ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۲۲ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۱۱۸ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۴۱ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۰۲ |
CNY | یوان چین | ۶,۰۸۱ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۱,۵۱۵ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۳۸۷ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۳۹۹ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۴,۶۵۳ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۷۴۴ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۱۱۸ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۴۷ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۳ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۴ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۶,۶۹۷ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۴ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۹۸ |
دیدگاه