به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۰ هزار و ۵۹۶ ریال و یورو را ۴۴ هزار و ۹۱۰ ریال اعلام کرد.
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۰,۵۹۶ |
CHF | فرانک سویس | ۴۵,۱۲۰ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۲۳ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۰۳۴ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۳۵ |
INR | روپیه هند | ۵۱۴ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۹۰۵ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۲۳۸ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۸۹۷ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۷ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۶۷ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۰۰۵ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۰۴ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۲۲۲ |
RUB | روبل روسیه | ۵۵۷ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۹ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۲۹۶ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۲۴۶ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۹۹۱ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۵۷ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۰۸۳ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۷۳ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۱۲ |
CNY | یوان چین | ۶,۰۶۳ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۱,۹۱۴ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۳۸۳ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۳۶۴ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۴,۹۱۰ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۶۲۶ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۱۵۵ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۴۱ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۳ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۶۳ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۸۰ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۶,۰۰۷ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۱۷ |
دیدگاه