به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۰ هزار و ۵۴۷ ریال و یورو را ۴۴ هزار و ۶۷۴ ریال اعلام کرد.
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۰,۵۴۷ |
CHF | فرانک سویس | ۴۵,۶۲۰ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۹۱۶ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۵۱ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۰۳ |
INR | روپیه هند | ۵۱۳ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۵۱۸ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۹۸۵ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۱,۰۹۹ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۲ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۷۶ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۳۸۵ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۷۵۶ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۹۳ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۲۱۶ |
RUB | روبل روسیه | ۵۵۴ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۸ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۶۳۹ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۳۶ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۷۵۸ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۲۶ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۰۱۱ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۴۲ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۶۶۰ |
CNY | یوان چین | ۶,۰۷۵ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۰,۶۲۷ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۲۹۴ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۷۸۲ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۴,۶۷۴ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۲۹۹ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۲۰۱ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۱۸ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۸ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۴ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۲ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۶,۱۳۱ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۷ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۷۰ |
دیدگاه