به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۴۹ هزار و ۷۱۱ و یورو را ۴۳ هزار و ۴۷۲ ریال اعلام کرد.
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۴۹,۷۱۱ |
CHF | فرانک سویس | ۴۴,۶۲۵ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۶۵ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۲۲۹ |
DKK | کرون دانمارک | ۵,۸۴۳ |
INR | روپیه هند | ۵۲۲ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۳۶۲ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۸,۹۶۰ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۲۵۴ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۰ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۳۴۸ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۶۹۲ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۶۸۴ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۳۳ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۲۶۲ |
RUB | روبل روسیه | ۷۰۰ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۸ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۱۱۶ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۵۹۷ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۰,۵۷۱ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۱۴۹ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۵۹۳ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۶۶۵ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۴۴۱ |
CNY | یوان چین | ۵,۹۰۳ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۶,۶۴۲ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۷۷ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۹۶۱ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۳,۴۷۲ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۲۸ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۴۵۴ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۱۱ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۵ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۴ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۳,۴۱۱ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۱۶۱ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ |
دیدگاه