به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۴۹ هزار و ۹۱۸ و یورو را ۴۳ هزار و ۵۵۷ ریال اعلام کرد.
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۴۹,۹۱۸ |
CHF | فرانک سویس | ۴۴,۴۶۵ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۲۵ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۲۱۵ |
DKK | کرون دانمارک | ۵,۸۵۶ |
INR | روپیه هند | ۵۱۹ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۴۱۵ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۸,۹۵۹ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۱۳۹ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۸ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۵۱ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۶۲۲ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۹۲۵ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۳۴ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۲۵۸ |
RUB | روبل روسیه | ۶۹۳ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۸ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۴۷۱ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۶۵۵ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۱,۱۰۰ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۱۴۳ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۴۱۵ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۶۷۷ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۴۸۳ |
CNY | یوان چین | ۵,۹۶۱ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۸,۱۴۰ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۲۵۶ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۹۷۳ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ |
EUR | یورو | ۴۳,۵۵۷ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۲۹ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۳۸۷ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۰۴ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۵ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۵۵ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۱۰ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۳,۳۷۵ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۱۶۷ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۱
|
دیدگاه