به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۴۹ هزار و ۴۸۲ و یورو را ۴۲ هزار و ۹۸۵ ریال اعلام کرد.
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۴۹,۴۸۲ |
CHF | فرانک سویس | ۴۳,۸۰۴ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۹۱۶ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۰۷۸ |
DKK | کرون دانمارک | ۵,۷۸۰ |
INR | روپیه هند | ۵۱۴ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۰۸۱ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۸,۷۳۹ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۵۸۰ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۸۴ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۶۳ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۱۴۵ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۵۷۹ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۲۱ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۲۵۵ |
RUB | روبل روسیه | ۶۸۸ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۸ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۶۶۶ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۳۷۲ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۰,۰۹۰ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۱۴۴ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۱۱۰ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۶۵۵ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۵۵۸ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۶۲ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۵,۷۶۱ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۱۷۴ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۰,۸۶۲ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۲,۹۸۵ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۰۶۰ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۴۷۲ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۷۱ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۲ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۵ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۶ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۳,۱۵۶ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۰۹۸ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ |
دیدگاه