به گزارش اقتصادآنلاین، براساس اعلام بانک مرکزی قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه دوم آذرماه ۱۴۰۱_ ۳۳۵,۲۴۱ ریال و نرخ یورو در بازار آزاد ۳۶۵,۵۳۰ ریال و نرخ پوند در بازار آزاد ۴۲۳,۳۰۰ ریال است.
نماد | نوع ارز | قیمت (ریال) |
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۴۹,۸۸۱ |
CHF | فرانک سویس | ۴۴,۰۵۳ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۹۳۵ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۱۳۹ |
DKK | کرون دانمارک | ۵,۸۰۲ |
INR | روپیه هند | ۵۱۵ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۲۷۵ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۸,۷۲۵ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۷۲۵ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۳ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۷۰ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۳۴۱ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۷۸۲ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۳۲ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۲۵۷ |
RUB | روبل روسیه | ۶۹۳ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۷ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۸۶۳ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۴۴۵ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۰,۸۷۴ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۱۴۳ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۱۱۴ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۶۷۹ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۵۵۴ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۸۲ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۶,۱۹۱ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۱۷۲ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۰,۹۹۵ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۳,۱۵۰ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۰۵۹ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۴۷۱ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۸۲ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۰ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۵ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۱۰ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۳,۲۴۷ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۱۸۲ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۱ |
دیدگاه