به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۰ هزار و ۷۹۵ و یورو را ۴۳ هزار و ۶۵۷ ریال اعلام کرد.
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۰,۷۹۵ |
CHF | فرانک سویس | ۴۴,۴۲۷ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۲۷ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۲۵۰ |
DKK | کرون دانمارک | ۵,۸۷۲ |
INR | روپیه هند | ۵۱۵ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۱۰۱ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۸,۷۶۲ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۲۰۴ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۶ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۶۴ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۴۰۴ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۲۴۰ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۵۸ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۲۵۸ |
RUB | روبل روسیه | ۶۹۵ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۸ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۳۵۴ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۵۳۱ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۰,۵۷۴ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۱۴۵ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۱۱۶ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۶۸۲ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۶۲۳ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۶۷ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۷,۵۲۳ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۳۸۰ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۴۵۹ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۳,۶۵۷ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۰۲۶ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۰۶ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۸۰ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۲ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۴ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۰۵۱ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۱۸۲ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳
|
دیدگاه