به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۰ هزار و ۳۷۶و یورو را ۴۳ هزار و ۴۹۰ریال اعلام کرد.
نماد | نوع ارز | قیمت (ریال) |
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۰,۳۷۶ |
CHF | فرانک سویس | ۴۴,۱۷۵ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۹۷۹ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۲۰۲ |
DKK | کرون دانمارک | ۵,۸۴۹ |
INR | روپیه هند | ۵۱۵ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۵۳۸ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۸,۷۰۱ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۳۷۲ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۸ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۰۳ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۰۳۵ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۷۱ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۲۵۴ |
RUB | روبل روسیه | ۶۹۰ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۶ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۱۰۴ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۵۶۳ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۱,۰۶۳ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۱۴۳ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۱۴۹ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۵۶۲ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۵۹۲ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۶۸ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۸,۴۶۸ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۳۲۲ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۶۴۷ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ |
EUR | یورو | ۴۳,۴۹۰ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۹۷۰ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۴۷۲ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۷۱ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۳ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۰۱ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۱ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۲۲۰ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۱۷۳ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۰ |
دیدگاه