به گزارش همشهریآنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۰ هزار و ۳۸۰ ریال و یورو را ۴۴ هزار و ۵۸۹ ریال اعلام کرد.
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۰,۳۸۰ |
CHF | فرانک سویس | ۴۴,۷۶۸ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۰۵ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۰۳۱ |
DKK | کرون دانمارک | ۵,۹۹۲ |
INR | روپیه هند | ۵۱۴ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۸۰۲ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۹۱۲ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۸۶۲ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۲ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۶۲ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۰۸۲ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۱۳ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۲۲۳ |
RUB | روبل روسیه | ۵۵۷ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۸ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۳۸۸ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۹۶ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۲۶۲ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۳۷ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۱۰۲ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۴۱ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۶۹۷ |
CNY | یوان چین | ۶,۰۸۱ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۱,۴۶۸ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۳۸۴ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۳۱۵ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ |
EUR | یورو | ۴۴,۵۸۹ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۷۴۱ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۱۵۶ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۴۷ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۲ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۶۶ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۴ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۶,۱۲۸ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۴ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۹ |
دیدگاه