به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۰ هزار و ۹۹۲ ریال و یورو را ۴۴ هزار و ۷۱۲ ریال اعلام کرد.
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۰,۹۹۲ |
CHF | فرانک سویس | ۴۵,۲۳۴ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۰۲ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۲۴ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۰۶ |
INR | روپیه هند | ۵۰۹ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۸۵۶ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۸۲۲ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۱,۸۱۰ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۴ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۵۴۱ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۲۴۱ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۸۰ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۲۰۹ |
RUB | روبل روسیه | ۵۴۵ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۸۰ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۰۷۱ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۲۸۹ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۱۶۷ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۳۹ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۷۴۸ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۸۳ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۲۱ |
CNY | یوان چین | ۶,۰۹۸ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۳,۲۸۰ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۳۵۳ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۱۳۶ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۴,۷۱۲ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۶۴ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۳۱۳ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۳۳ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۱ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۸۰۲ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۱ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۶,۶۰۶ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۵۴ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ |
دیدگاه