در جدول زیر قیمت روز انواع ساینا را در بازار مشاهده میکنید
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| EX دنده ای | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S دنده ای بنزینی | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| S دنده ای بنزینی | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (قیمت کارخانه) | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰ |
| S اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ |
| S دنده ای گازسوز | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (قیمت کارخانه) | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ |
| ساینا S دنده ای بنزینی | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (قیمت کارخانه) | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ |
| S دنده ای گازسوز | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| EX دنده ای | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||








دیدگاه