به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۴۹ هزار و ۶۶۶ و یورو را ۴۳ هزار و ۵۲۱ ریال اعلام کرد.
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۴۹,۶۶۶ |
CHF | فرانک سویس | ۴۴,۵۷۸ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۵۳ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۲۲۸ |
DKK | کرون دانمارک | ۵,۸۴۴ |
INR | روپیه هند | ۵۲۲ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۳۹۱ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۸,۹۶۰ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۲۵۴ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۰ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۳۳۹ |
CAD | دلار کانادا | ۳۲,۲۵۵ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۶۸۹ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۳۷ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۲۶۴ |
RUB | روبل روسیه | ۷۰۰ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۸ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۱۳۴ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۵۹۸ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۰,۵۰۷ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۱۴۹ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۵۸۶ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۶۶۵ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۴۷۳ |
CNY | یوان چین | ۵,۹۰۴ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۶,۶۵۵ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۷۷ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۹۱۶ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۳,۵۲۱ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۲۷ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۴۵۴ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۰۹ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۶ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۵۸ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۳,۴۰۵ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۱۶۱ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸
|
دیدگاه