در جدول زیر قیمت روز انواع خودرو پراید در بازار آزاد را مشاهده میکنید
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۲|سایپا – دی لایت | صفر (کارخانه) | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۲|سایپا | صفر | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ SE | ۱۳۹۹|سایپا | صفر | ۳۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ SE | ۱۳۹۹|سایپا | صفر | ۳۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ دوگانه سوز | ۱۳۹۵|سایپا | ۹۰٬۰۰۰ | ۲۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پراید ۱۴۱ دوگانه سوز | ۱۳۹۴|سایپا | ۸۰٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ SE | ۱۳۹۵|سایپا | ۱۴۳,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید صندوقدار بنزینی | ۱۳۸۹|سایپا | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |








دیدگاه