| نام محصول | مقدار | قیمت / تومان | به ازای یک کیلو / تومان |
|---|---|---|---|
| زعفران سرگل | ۴ گرمی | ۲۲۳,۳۰۰ | ۵۵,۸۲۵,۰۰۰ |
| زعفران سرگل | یک گرمی | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زعفران سرگل | یک مثقالی | ۱۷۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زعفران ممتاز | یک مثقالی | ۱۲۹,۰۰۰ | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| زعفران شکسته | یک مثقالی | ۹۸,۰۰۰ | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| نرمه زعفران | یک مثقالی | ۷۵,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زعفران نگین | یک مثقالی | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
در این مطلب به بررسی قیمت انواع زعفران پرداخته ایم.
طلوعکرمانشاه : یک راه دیگر که میتواند نحوه تشخیص زعفران اصل باشد، استفاده از جوش شیرین است. میتوانید با مخلوطکردن جوش شیرین و زعفران در یک فنجان کوچک پر از آب، کیفیت زعفران خالص را بررسی کنید. اگر رنگ مخلوط زرد باشد، زعفران خالص است/اقتصادآنلاین
نویسنده : فائزه امین پویا منبع : اقتصادآنلاین








دیدگاه