به منظور شفافسازی و مقایسه قیمت اقلام و کالاهای مختلف در سطح بازار و قیمت مصوب به صورت هفتگی قیمتها منتشر می شود که در ادامه قیمت برخی از اقلام پرمصرف در سطح بازار ذکر شده است.
| ردیف | نام کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
| ۱ | لیموشیرین | ۳۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۲ | گوجهفرنگی | ۳۵۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۳ | پرتقال | ۴۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۴ | پرتقال تامسون جنوب | ۳۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۵ | کیوی | ۸۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۶ | نارنگی | ۶۰۰۰-۶۵۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۷ | انار | ۹۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۸ | سیب | ۸۵۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۹ | موز | ۱۴۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۱۰ | خرمالو | ۹۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۱۱ | خیار | ۳۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۱۲ | بادمجان | ۵۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۱۳ | سیبزمینی | ۲۷۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۱۴ | پیاز | ۲۷۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۱۵ | آناناس | ۴۰۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۱۶ | کلم سفید | ۳۵۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۱۷ | کلم قرمز | ۴۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۱۸ | کاهو | ۳۵۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۱۹ | گوشت گوسفندی | ۸۰۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۲۰ | گوشت گوساله بدون استخوان | ۷۵۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۲۱ | مخلوط گوساله | ۶۰۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۲۲ | گوشت چرخکرده | ۶۰۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۲۳ | مرغ | ۱۳۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۲۴ | تخممرغ | ۱۷۰۰۰ | هر شانه |
| ۲۵ | برنج | ۷۸۰۰۰ | هر کیسه ۱۰ کیلویی |
| ۲۶ | پسته احمدی | ۱۵۵۰۰۰-۱۷۰۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۲۷ | پسته اکبری | ۱۷۰۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۲۸ | پسته فندقی | ۱۴۵۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۲۹ | بادام هندی | ۱۵۸۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۳۰ | بادام کاغذی | ۱۰۰۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۳۱ | بادام سنگی | ۲۳۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۳۲ | بادام زمینی مخصوص | ۳۳۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۳۳ | مغز گردو تویسرکان | ۱۳۰۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۳۴ | مغز بادام | ۱۲۵۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۳۵ | فندق | ۸۰۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۳۶ | تخمه کدو | ۴۸۰۰۰-۵۲۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۳۷ | تخمه کدو خام | ۴۲۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۳۸ | تخمه ژاپنی | ۳۲۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۳۹ | آجیل شیرین | ۶۰۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۴۰ | انجیر خشک | ۲۲۰۰۰-۵۴۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۴۱ | کشمش پلویی | ۳۲۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۴۲ | کشمش پلویی طلایی | ۲۸۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۴۳ | کشمش سبز | ۳۸۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۴۴ | تخمه آفتابگردان | ۲۰۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۴۵ | خلال بادام زمینی | ۳۸۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۴۶ | زرشک قرمز | ۳۸۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۴۷ | عدس پلویی | ۶۰۰۰-۷۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۴۸ | عدس آشی | ۵۵۰۰-۷۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۴۹ | لوبیا چیتی | ۱۰۰۰۰-۱۳۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۵۰ | لوبیا قرمز | ۸۵۰۰-۱۲۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۵۱ | لوبیا سفید | ۱۱۸۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۵۲ | لیمو امانی | ۳۷۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۵۳ | لیمو میناب | ۴۵۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۵۴ | باقلا | ۸۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۵۵ | جو پوست کنده | ۳۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۵۶ | لپه | ۶۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۵۷ | نخود | ۸۵۰۰-۹۰۰۰ | یک کیلوگرم |
| ۵۸ | سویا | ۵۰۰۰ | یک کیلوگرم |
انتهای پیام / تسنیم









دیدگاه